移民局类业务 | ||||||||
项目 | 类型 | 政府费用 | 服务费 | 总计 | 备注 | 办理时长 | 缴费方式 | |
旅游签 延期 | 首次延签 | 1个月 | 7,430 | 1,000 | Php8,430 | 含I-CARD费用(第一次必须办理) | 5工作日 | 先付款 |
2个月 | 8,940 | 1,000 | Php9,940 | |||||
6个月 | 15,800 | 2,000 | Php17,800 | |||||
居住两个月后延签 | 1个月 | 4,430 | 1,000 | Php5,430 | 无I-CARD费用 | |||
2个月 | 5,860 | 1,000 | Php6,860 | |||||
6个月 | 12,800 | 2,000 | Php14,800 | |||||
居住六个月后延签 | 1个月 | 2,430 | 1,000 | Php3,430 | ||||
2个月 | 3,860 | 1,000 | Php4,860 | |||||
6个月 | 10,000 | 2,000 | Php12,000 | |||||
加急办理 | 500 | Php500 | 1工作日 | |||||
工作签 (自己提供公司) | 工作签证 (9G:AEP+B.I) | 一年 | 9000+13000 | Php70,000 | 客户需提供公司信息,非挂靠 需要我方提供公司 加 Php60,000具体事宜请联系我们咨询 | 2-3个月 | 预付50% | |
两年 | 13000+25000 | Php80,000 | ||||||
三年 | 17000+33000 | Php100,000 | ||||||
9G降签 | 10,000 | 8,000 | Php20,000 | 1-2个月 | ||||
特殊工作许可(SWP) | 三个月 | 6,500 | 13,500 | Php20,000 | 1-2周 | |||
其他 | ECC | 离境清单 | 1,200 | 2,000 | Php3,200 | 5工作日 | 先付款 | |
加急办理 | Php5,000 | 1-2工作日 | ||||||
洗黑名单 | 机场遣返类 | Php300,000 | 1-4周 | 预付50% | ||||
非黑名单重名证明 | NTSP | Php3,500 | 3-5工作日 | 先付款 | ||||
旅游签证页旅行记录重新记录入境记录盖章 | Php3,500 | 3-5工作日 | ||||||
黑名单查询费用 | Php1,000 | 1-2工作日 | ||||||
调出入境档案记录 | Php3,500 | 3-5工作日 | ||||||
机场保关 | 第一次来菲律宾 | 第一次来菲律宾 | 咨询我们 | 需要完整的往返机票 提前一天告知 T1 T2 T3均可以服务 | 1-2工作日 | 先付款 | ||
SRRV | 联系我们咨询 | |||||||
SIRV | 联系我们咨询 |
* 以上价格仅做参考 ,请咨询我们获取最新报价。因外界不可抗拒因数 价格会有所变动,请进一步咨询我们获得精准报价。想了解更多欢迎联系和咨询我们,微信BGC998 电报@BGC998 谢谢